Búsqueda   Exportar     Email     Detalle   Salir
Centro Costo Cuenta Contable Monto (USD) Monto (VEB)
0100-000000   5.788,00 923.048,53
0100-000000 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 56,95 10.354,71
0100-000000 5-02-01-120 - Traslado de Personal 414,16 72.120,00
0100-000000 5-03-01-010 - Servicios Contratados 545,00 108.624,41
Total 6.804,11 1.114.147,65
0100-000001 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 3,13 855,11
Total 3,13 855,11
0100-000009 4-02-00-010 - Servicios Internos 21.729,73 7.562.342,34
0100-000009 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 2.334,00 523.694,01
0100-000009 5-03-01-010 - Servicios Contratados 9.560,00 3.854.321,55
Total 33.623,73 11.940.357,90
0100-000038   583,44 231.256,59
0100-000038 4-02-00-010 - Servicios Internos 39.567,85 17.679.107,48
0100-000038 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 421,00 110.345,57
0100-000038 5-02-01-120 - Traslado de Personal 154,79 75.023,80
0100-000038 5-03-01-010 - Servicios Contratados 54.400,00 13.783.795,84
Total 95.127,08 31.879.529,28
0100-000066 4-01-00-010 - Productos 19.133,60 3.001.826,50
0100-000066 4-02-00-010 - Servicios Internos 1.195,60 365.240,62
0100-000066 5-01-01-010 - Productos 16.040,00 2.294.331,12
0100-000066 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.140,00 279.570,10
0100-000066 5-02-01-120 - Traslado de Personal 171,56 74.303,94
Total 37.680,76 6.015.272,28
0100-000073 4-01-00-010 - Productos 932,32 123.348,36
0100-000073 4-02-00-010 - Servicios Internos 1.061,03 140.377,03
0100-000073 5-01-01-010 - Productos 3.185,00 436.134,27
0100-000073 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 332,46 66.232,33
0100-000073 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 370,00 46.173,12
0100-000073 5-03-01-010 - Servicios Contratados 1.490,66 258.487,91
Total 7.371,47 1.070.753,02
0100-000084 4-01-00-010 - Productos 196.113,13 33.202.918,32
0100-000084 4-04-00-010 - Licencias 10.458,92 1.761.446,34
0100-000084 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 12.064,14 2.065.572,86
0100-000084 5-01-01-010 - Productos 63.872,52 7.307.750,78
0100-000084 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 6.714,07 1.078.976,26
0100-000084 5-04-01-010 - Licencias 7.302,24 835.460,22
0100-000084 5-07-00-010 - Garantías 8.103,10 927.087,81
Total 304.628,12 47.179.212,59
0100-000092 4-02-00-010 - Servicios Internos 5.317,28 653.178,93
0100-000092 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.267,38 220.495,77
Total 6.584,66 873.674,70
0100-000094 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.458,59 304.549,97
0100-000094 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.966,88 313.089,86
Total 4.425,47 617.639,83
0100-000095 4-05-00-010 - Partes y Piezas 5.616,00 704.385,12
0100-000095 5-05-01-010 - Partes y Piezas 2.172,00 248.501,77
Total 7.788,00 952.886,89
0100-000096 4-02-00-010 - Servicios Internos 7.335,03 1.040.725,60
0100-000096 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.633,90 259.673,24
Total 8.968,93 1.300.398,84
0100-000097 4-01-00-010 - Productos 2.469,00 337.989,06
0100-000097 5-01-01-010 - Productos 977,50 111.837,24
0100-000097 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 10,00 1.443,73
Total 3.456,50 451.270,03
0100-000098 4-01-00-010 - Productos 2.469,00 337.989,06
0100-000098 5-01-01-010 - Productos 977,50 111.837,24
0100-000098 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 10,00 1.443,73
Total 3.456,50 451.270,03
0100-000101 4-01-00-010 - Productos 11.178,84 1.420.939,02
0100-000101 5-01-01-010 - Productos 7.988,22 1.076.899,21
0100-000101 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 250,73 39.797,12
0100-000101 5-02-01-120 - Traslado de Personal 42,50 7.303,44
Total 19.460,29 2.544.938,79
0100-000102 4-02-00-010 - Servicios Internos 9.778,68 4.369.159,44
0100-000102 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 5.806,50 934.980,71
Total 15.585,18 5.304.140,15
0100-000103 4-05-00-010 - Partes y Piezas 2.861,43 363.715,51
0100-000103 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 50,00 7.218,66
0100-000103 5-05-01-010 - Partes y Piezas 5.979,00 731.487,78
Total 8.890,43 1.102.421,95
0100-000104 4-06-00-010 - XaaS 114.723,40 22.842.256,96
0100-000104 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 197.251,04 36.123.943,96
Total 311.974,44 58.966.200,92
0100-000105 4-01-00-010 - Productos 8.324,50 1.462.174,29
0100-000105 5-01-01-010 - Productos 2.420,00 284.116,70
0100-000105 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 484,00 88.638,25
Total 11.228,50 1.834.929,24
0100-000106 4-01-00-010 - Productos 830,73 145.915,31
0100-000106 4-04-00-010 - Licencias 346,71 60.898,61
0100-000106 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 142,46 25.022,69
0100-000106 5-01-01-010 - Productos 376,71 44.227,10
0100-000106 5-04-01-010 - Licencias 146,18 17.162,05
0100-000106 5-07-00-010 - Garantías 34,05 3.997,59
Total 1.876,84 297.223,35
0100-000107 4-01-00-010 - Productos 481,71 56.980,23
0100-000107 5-01-01-010 - Productos 1.257,00 152.132,65
Total 1.738,71 209.112,88
0100-000108 4-02-00-010 - Servicios Internos 3.051,99 437.763,41
0100-000108 5-01-01-010 - Productos 408,50 54.045,61
0100-000108 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 587,04 95.440,66
0100-000108 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 467,33 74.981,84
0100-000108 5-03-01-010 - Servicios Contratados 220,00 64.847,09
0100-000108 5-05-01-010 - Partes y Piezas 475,72 62.938,99
Total 5.210,58 790.017,60
0100-000111 4-05-00-010 - Partes y Piezas 422,18 100.373,50
0100-000111 5-05-01-010 - Partes y Piezas 200,00 41.578,76
Total 622,18 141.952,26
0100-000112   262,98 38.328,00
0100-000112 4-01-00-010 - Productos 14.953,86 1.789.471,61
0100-000112 4-02-00-010 - Servicios Internos 3.045,00 364.383,58
0100-000112 4-05-00-010 - Partes y Piezas 7.718,20 923.607,66
0100-000112 5-01-01-010 - Productos 28.750,33 4.164.972,39
0100-000112 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 150,00 21.655,97
0100-000112 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.142,00 889.768,00
0100-000112 5-02-01-120 - Traslado de Personal 158,83 25.242,67
0100-000112 5-05-01-010 - Partes y Piezas 9.342,00 1.337.583,50
Total 65.523,20 9.555.013,38
0100-000113 4-02-00-010 - Servicios Internos 43.900,00 5.253.346,18
0100-000113 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 10.317,50 1.657.426,41
0100-000113 5-03-01-010 - Servicios Contratados 33.633,45 4.838.913,48
0100-000113 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 540,00 106.512,62
Total 88.390,95 11.856.198,69
0100-000115 4-05-00-010 - Partes y Piezas 29.283,47 4.329.895,44
0100-000115 5-01-02-020 - Impuestos de Nacionalizacion 5.175,44 1.137.943,63
0100-000115 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 396,72 85.838,85
0100-000115 5-01-02-990 - Otros Costos de Importación 360,19 79.869,92
0100-000115 5-05-01-010 - Partes y Piezas 44.826,30 6.828.511,31
Total 80.042,12 12.462.059,15
0100-000116   753,13 201.200,77
0100-000116 1-01-04-080 - Gastos Reembolsables 3.049,05 1.388.094,34
0100-000116 4-01-00-010 - Productos 97.592,99 39.983.621,40
0100-000116 5-01-01-010 - Productos 150.666,02 41.105.009,68
0100-000116 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 5.200,20 2.380.616,71
Total 257.261,39 85.058.542,90
0100-000121   410,59 55.720,25
0100-000121 4-04-00-010 - Licencias 332,13 45.466,16
0100-000121 5-04-01-010 - Licencias 491,71 66.703,92
Total 1.234,43 167.890,33
0100-000122 4-01-00-010 - Productos 74.555,39 13.653.843,00
0100-000122 4-04-00-010 - Licencias 8.463,36 1.549.953,50
0100-000122 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 5.994,84 1.097.876,41
0100-000122 5-01-01-010 - Productos 22.814,12 2.967.323,05
0100-000122 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 4.499,09 834.010,55
0100-000122 5-04-01-010 - Licencias 3.801,70 494.468,86
0100-000122 5-07-00-010 - Garantías 2.140,20 278.365,52
Total 122.268,70 20.875.840,89
0100-000123 4-02-00-010 - Servicios Internos 15.830,36 1.960.935,19
0100-000123 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 80,87 18.202,74
0100-000123 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 2.287,50 381.059,58
0100-000123 5-02-01-120 - Traslado de Personal 133,09 22.836,32
0100-000123 5-05-01-010 - Partes y Piezas 908,00 194.692,44
Total 19.239,82 2.577.726,27
0100-000124 4-02-00-010 - Servicios Internos 19.231,89 2.382.288,83
0100-000124 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 2.922,00 496.670,24
0100-000124 5-03-01-010 - Servicios Contratados 245,00 53.869,03
Total 22.398,89 2.932.828,10
0100-000125 4-02-00-010 - Servicios Internos 6.513,95 806.894,71
0100-000125 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.452,50 260.033,87
Total 7.966,45 1.066.928,58
0100-000128 4-06-00-010 - XaaS 2.458,25 317.245,77
0100-000128 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 450,00 117.891,00
0100-000128 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 1.490,80 191.181,50
Total 4.399,05 626.318,27
0100-000129 4-06-00-010 - XaaS 2.607,00 336.442,47
0100-000129 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 450,00 117.891,00
0100-000129 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 1.496,13 191.865,04
Total 4.553,13 646.198,51
0100-000130 4-06-00-010 - XaaS 2.458,52 317.280,61
0100-000130 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 450,00 124.627,63
0100-000130 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 1.753,31 224.846,02
Total 4.661,83 666.754,26
0100-000133 4-02-00-010 - Servicios Internos 376,38 68.929,68
0100-000133 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 173,41 41.352,53
Total 549,79 110.282,21
0100-000135 4-02-00-010 - Servicios Internos 351.913,99 172.453.409,71
0100-000135 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 265.000,00 52.763.407,95
Total 616.913,99 225.216.817,66
0100-000138 4-02-00-010 - Servicios Internos 376,38 68.929,68
0100-000138 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 173,41 44.857,71
Total 549,79 113.787,39
0100-000139 4-01-00-010 - Productos 10.876,42 1.991.873,84
0100-000139 4-04-00-010 - Licencias 1.057,92 193.744,19
0100-000139 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 820,86 150.329,76
0100-000139 5-01-01-010 - Productos 3.924,00 586.511,25
0100-000139 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 527,80 97.853,22
0100-000139 5-04-01-010 - Licencias 444,70 66.468,28
0100-000139 5-07-00-010 - Garantías 385,42 57.607,84
Total 18.037,12 3.144.388,38
0100-000140 4-01-00-010 - Productos 8.115,14 1.425.400,81
0100-000140 4-04-00-010 - Licencias 513,20 90.142,09
0100-000140 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 398,20 69.942,68
0100-000140 5-01-01-010 - Productos 2.924,66 393.311,78
0100-000140 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 684,00 125.265,62
0100-000140 5-04-01-010 - Licencias 375,85 50.544,75
0100-000140 5-07-00-010 - Garantías 258,52 34.766,07
Total 13.269,57 2.189.373,80
0100-000141 4-01-00-010 - Productos 2.382,99 436.413,40
0100-000141 4-04-00-010 - Licencias 865,08 158.428,07
0100-000141 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 440,52 80.675,47
0100-000141 5-01-01-010 - Productos 1.133,25 169.384,27
0100-000141 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 127,61 23.658,67
0100-000141 5-04-01-010 - Licencias 438,54 65.547,56
0100-000141 5-07-00-010 - Garantías 102,15 15.268,12
Total 5.490,14 949.375,56
0100-000142 4-01-00-010 - Productos 8.117,75 1.919.523,98
0100-000142 4-04-00-010 - Licencias 2.233,44 528.119,44
0100-000142 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 1.139,91 269.543,23
0100-000142 5-01-01-010 - Productos 4.469,40 793.829,31
0100-000142 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 806,50 184.321,07
0100-000142 5-04-01-010 - Licencias 1.364,18 242.297,87
0100-000142 5-07-00-010 - Garantías 400,62 71.155,83
Total 18.531,80 4.008.790,73
0100-000144 4-02-00-010 - Servicios Internos 640,00 154.609,92
0100-000144 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 480,00 116.914,94
Total 1.120,00 271.524,86
0100-000148 4-06-00-010 - XaaS 17.500,00 2.294.671,75
Total 17.500,00 2.294.671,75
0100-000149 4-06-00-010 - XaaS 9.403,20 1.287.233,20
0100-000149 5-04-01-010 - Licencias 22.320,00 1.654.510,77
Total 31.723,20 2.941.743,97
0100-000150 4-06-00-010 - XaaS 6.268,80 858.155,47
0100-000150 5-04-01-010 - Licencias 14.880,00 1.103.007,16
Total 21.148,80 1.961.162,63
0100-000152 4-05-00-010 - Partes y Piezas 20.047,60 2.844.439,69
0100-000152 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 4.970,00 828.704,84
0100-000152 5-02-01-120 - Traslado de Personal 38,75 6.659,02
0100-000152 5-05-01-010 - Partes y Piezas 2.800,00 397.276,04
Total 27.856,35 4.077.079,59
0100-000153 4-01-00-010 - Productos 5.646,95 1.013.236,76
0100-000153 5-01-01-010 - Productos 2.314,00 306.148,21
0100-000153 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 40,00 6.324,37
0100-000153 5-02-01-120 - Traslado de Personal 5,00 936,44
Total 8.005,95 1.326.645,78
0100-000155 4-04-00-010 - Licencias 242,29 35.636,25
0100-000155 5-04-01-010 - Licencias 252,71 35.714,19
Total 495,00 71.350,44
0100-000156 4-01-00-010 - Productos 5.261,97 924.249,77
0100-000156 4-04-00-010 - Licencias 502,91 88.334,68
0100-000156 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 431,59 75.807,53
0100-000156 5-01-01-010 - Productos 1.693,61 227.758,69
0100-000156 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 569,00 85.891,19
0100-000156 5-04-01-010 - Licencias 375,85 50.544,75
0100-000156 5-07-00-010 - Garantías 176,59 23.748,03
Total 9.011,52 1.476.334,64
0100-000157 4-01-00-010 - Productos 27.666,60 4.859.558,06
0100-000157 4-04-00-010 - Licencias 3.262,32 573.017,05
0100-000157 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 2.278,62 400.233,00
0100-000157 5-01-01-010 - Productos 9.205,49 1.237.965,33
0100-000157 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 1.550,00 283.862,18
0100-000157 5-04-01-010 - Licencias 1.610,78 216.619,61
0100-000157 5-07-00-010 - Garantías 859,08 115.530,10
Total 46.432,89 7.686.785,33
0100-000159 4-04-00-010 - Licencias 16.896,18 2.255.908,68
0100-000159 5-04-01-010 - Licencias 9.762,21 1.303.410,23
Total 26.658,39 3.559.318,91
0100-000162 4-01-00-010 - Productos 53.053,99 11.574.790,00
0100-000162 5-01-01-010 - Productos 126.939,00 18.852.789,85
0100-000162 5-01-02-020 - Impuestos de Nacionalizacion 13.725,27 3.017.827,42
0100-000162 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 1.220,38 264.055,32
0100-000162 5-01-02-990 - Otros Costos de Importación 1.066,82 236.559,39
Total 196.005,46 33.946.021,98
0100-000163 4-02-00-010 - Servicios Internos 60.389,15 15.886.910,28
0100-000163 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 1,17 457,75
0100-000163 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 3.894,50 488.466,37
0100-000163 5-05-01-010 - Partes y Piezas 133,00 54.674,39
Total 64.417,82 16.430.508,79
0100-000166 4-01-00-010 - Productos 145.312,65 35.327.456,75
0100-000166 4-03-00-010 - Servicios Contratados 17.096,01 4.156.267,78
0100-000166 4-04-00-010 - Licencias 15.236,11 3.704.102,48
0100-000166 4-06-00-010 - XaaS 18.588,10 4.519.015,67
0100-000166 5-01-01-010 - Productos 137.619,52 34.238.998,97
0100-000166 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 14.106,00 5.513.478,40
0100-000166 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 9.014,87 2.270.724,17
0100-000166 5-04-01-010 - Licencias 26.467,28 6.577.800,48
0100-000166 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 37.615,38 4.048.291,23
0100-000166 5-07-00-010 - Garantías 34.935,16 8.767.100,05
Total 455.991,08 109.123.235,98
0100-000170 4-01-00-010 - Productos 52.391,50 12.656.633,79
0100-000170 4-04-00-010 - Licencias 6.323,85 1.527.703,04
0100-000170 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 4.517,24 1.091.265,81
0100-000170 5-01-01-010 - Productos 132.098,40 36.203.288,20
0100-000170 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 8.255,84 2.014.929,94
0100-000170 5-04-01-010 - Licencias 20.790,00 5.697.770,47
0100-000170 5-07-00-010 - Garantías 13.291,20 3.642.626,57
Total 237.668,03 62.834.217,82
0100-000173   67,29 9.715,00
0100-000173 4-02-00-010 - Servicios Internos 126.008,83 19.743.302,71
0100-000173 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 881,01 172.397,35
0100-000173 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 103.265,00 16.905.594,66
0100-000173 5-02-01-100 - Uniformes 1.166,88 187.223,44
0100-000173 5-02-01-120 - Traslado de Personal 2.564,12 471.095,77
0100-000173 5-03-01-010 - Servicios Contratados 4.802,28 871.478,56
Total 238.755,41 38.360.807,49
0100-000174 4-03-00-010 - Servicios Contratados 65.482,38 20.370.759,22
0100-000174 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 9.075,00 2.073.452,20
0100-000174 5-03-01-010 - Servicios Contratados 640,00 317.971,26
0100-000174 5-05-01-010 - Partes y Piezas 208,00 89.528,43
Total 75.405,38 22.851.711,11
0100-000175 4-02-00-010 - Servicios Internos 47.000,00 6.668.562,10
0100-000175 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 10.317,50 1.755.853,51
0100-000175 5-03-01-010 - Servicios Contratados 40.232,14 6.266.601,78
0100-000175 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 540,00 106.512,62
Total 98.089,64 14.797.530,01
0100-000180 4-01-00-010 - Productos 3.777,39 912.534,32
0100-000180 4-04-00-010 - Licencias 881,25 212.890,61
0100-000180 4-07-00-010 - Carepacks y Garantías 503,47 121.627,28
0100-000180 5-01-01-010 - Productos 11.578,98 3.173.370,37
0100-000180 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 1.412,03 351.127,86
0100-000180 5-04-01-010 - Licencias 2.916,72 799.365,12
0100-000180 5-07-00-010 - Garantías 1.081,56 296.415,62
Total 22.151,40 5.867.331,18
0100-000181 4-06-00-010 - XaaS 19.878,88 3.667.548,62
0100-000181 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 8.167,26 1.257.846,24
Total 28.046,14 4.925.394,86
0100-000182 4-01-00-010 - Productos 147,44 23.432,48
0100-000182 5-01-01-010 - Productos 115,00 18.276,82
0100-000182 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 20,00 3.237,76
Total 282,44 44.947,06
0100-000184 4-06-00-010 - XaaS 133,58 19.468,58
0100-000184 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 82,16 11.974,43
Total 215,74 31.443,01
0100-000185 4-06-00-010 - XaaS 640,78 93.391,20
0100-000185 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 394,13 57.442,59
Total 1.034,91 150.833,79
0100-000186   1.705,96 779.103,02
0100-000186 4-02-00-010 - Servicios Internos 55.579,91 27.496.799,90
0100-000186 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 22.744,70 9.864.993,46
0100-000186 5-02-01-120 - Traslado de Personal 168,79 77.727,94
0100-000186 5-03-01-010 - Servicios Contratados 12.816,90 6.776.617,14
0100-000186 5-06-00-010 - XaaS (Costos) 18.598,40 8.056.201,95
Total 111.614,66 53.051.443,41
0100-000187 4-05-00-010 - Partes y Piezas 392,89 57.262,06
0100-000187 5-05-01-010 - Partes y Piezas 197,00 28.711,82
Total 589,89 85.973,88
0100-000188 4-04-00-010 - Licencias 3.547,30 534.915,81
0100-000188 5-04-01-010 - Licencias 3.057,69 461.084,97
Total 6.604,99 996.000,78
0100-000189 4-02-00-010 - Servicios Internos 176,63 26.400,00
0100-000189 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 96,00 17.943,08
Total 272,63 44.343,08
0100-000190 4-02-00-010 - Servicios Internos 47.000,00 7.829.419,80
0100-000190 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 10.317,50 1.934.698,31
0100-000190 5-03-01-010 - Servicios Contratados 39.000,00 6.922.687,50
0100-000190 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 540,00 121.163,14
Total 96.857,50 16.807.968,75
0100-000191 4-02-00-010 - Servicios Internos 47.000,00 10.511.357,30
0100-000191 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 9.306,01 1.742.916,35
0100-000191 5-02-01-100 - Uniformes 206,28 33.097,19
0100-000191 5-02-01-120 - Traslado de Personal 186,75 34.623,13
0100-000191 5-03-01-010 - Servicios Contratados 19.000,00 4.129.896,30
0100-000191 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 540,00 121.163,14
Total 76.239,04 16.573.053,41
0100-000192 4-02-00-010 - Servicios Internos 55.000,00 13.005.305,50
0100-000192 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 13.339,99 3.115.655,57
0100-000192 5-03-01-010 - Servicios Contratados 3.000,00 755.660,10
0100-000192 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 387,18 96.486,00
Total 71.727,17 16.973.107,17
0100-000193 4-02-00-010 - Servicios Internos 55.000,00 14.578.641,00
0100-000193 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 13.339,99 3.440.766,41
0100-000193 5-03-01-010 - Servicios Contratados 16.000,00 4.237.624,00
0100-000193 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 390,00 132.268,30
Total 84.729,99 22.389.299,71
0100-000194   522,00 131.484,85
0100-000194 4-02-00-010 - Servicios Internos 55.000,00 16.948.503,00
0100-000194 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 13.339,99 3.886.638,59
0100-000194 5-02-01-120 - Traslado de Personal 9,00 2.973,37
0100-000194 5-03-01-010 - Servicios Contratados 13.045,07 3.762.842,20
0100-000194 5-99-00-010 - Otros Costos de Venta 390,00 132.268,30
Total 82.306,06 24.864.710,31
0100-000197 4-04-00-010 - Licencias 483,16 73.325,67
0100-000197 5-04-01-010 - Licencias 328,56 49.863,15
Total 811,72 123.188,82
0100-000199 4-02-00-010 - Servicios Internos 112.304,73 25.152.015,08
0100-000199 5-01-01-010 - Productos 6.637,60 1.903.092,84
0100-000199 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 441,00 164.453,69
0100-000199 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 4.820,17 1.059.828,43
0100-000199 5-03-01-010 - Servicios Contratados 47.321,00 10.404.643,33
0100-000199 5-05-01-010 - Partes y Piezas 684,00 170.452,04
Total 172.208,50 38.854.485,41
0100-000202 4-01-00-010 - Productos 2.504,10 394.968,44
0100-000202 5-01-01-010 - Productos 373,00 58.327,46
0100-000202 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 138,00 26.695,34
0100-000202 5-05-01-010 - Partes y Piezas 230,00 39.094,48
Total 3.245,10 519.085,72
0100-000203 4-02-00-010 - Servicios Internos 5.317,28 1.017.547,14
0100-000203 5-01-02-010 - Seguros de Carga 1.000,00 221.743,80
0100-000203 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.267,36 294.241,92
0100-000203 5-02-01-120 - Traslado de Personal 10,00 1.972,45
Total 7.594,64 1.535.505,31
0100-000204 4-02-00-010 - Servicios Internos 8.290,38 3.014.897,76
0100-000204 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.056,40 386.279,05
0100-000204 5-02-01-120 - Traslado de Personal 14,15 6.771,92
0100-000204 5-05-01-010 - Partes y Piezas 202,00 82.290,46
Total 9.562,93 3.490.239,19
0100-000205 4-02-00-010 - Servicios Internos 6.181,92 3.202.000,08
0100-000205 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.052,00 382.572,72
Total 7.233,92 3.584.572,80
0100-000206 4-02-00-010 - Servicios Internos 10.216,52 2.292.343,57
0100-000206 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.634,03 424.087,12
Total 11.850,55 2.716.430,69
0100-000207 4-02-00-010 - Servicios Internos 10.772,42 3.740.865,30
0100-000207 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.554,51 247.055,87
0100-000207 5-05-01-010 - Partes y Piezas 102,00 41.930,74
Total 12.428,93 4.029.851,91
0100-000208 4-03-00-010 - Servicios Contratados 9.648,18 4.657.744,05
0100-000208 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.390,72 482.947,10
0100-000208 5-02-01-120 - Traslado de Personal 16,37 8.941,51
Total 11.055,27 5.149.632,66
0100-000209 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.458,59 310.471,24
0100-000209 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.966,88 331.778,96
Total 4.425,47 642.250,20
0100-000210 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.458,59 373.122,26
0100-000210 4-03-00-010 - Servicios Contratados 88,35 14.879,53
0100-000210 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.966,88 331.778,96
Total 4.513,82 719.780,75
0100-000211 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.458,59 460.467,60
0100-000211 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.966,88 392.241,08
Total 4.425,47 852.708,68
0100-000212 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.836,79 635.334,07
0100-000212 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.870,00 422.864,16
Total 4.706,79 1.058.198,23
0100-000213 4-02-00-010 - Servicios Internos 2.847,34 704.148,53
0100-000213 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.870,00 471.028,16
Total 4.717,34 1.175.176,69
0100-000214 4-02-00-010 - Servicios Internos 18.095,54 4.285.728,86
0100-000214 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 38,66 12.429,17
0100-000214 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.980,00 457.471,53
0100-000214 5-03-01-010 - Servicios Contratados 392,40 97.001,27
Total 20.506,60 4.852.630,83
0100-000215 4-02-00-010 - Servicios Internos 12.312,60 4.646.012,38
0100-000215 5-01-02-060 - Fletes y transp. de mercancias 350,50 151.873,17
0100-000215 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.980,00 457.471,53
0100-000215 5-02-01-120 - Traslado de Personal 27,95 12.669,87
0100-000215 5-05-01-010 - Partes y Piezas 4.320,00 1.744.826,66
Total 18.991,05 7.012.853,61
0100-000216 4-02-00-010 - Servicios Internos 14.584,57 8.086.059,70
0100-000216 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 1.980,00 990.911,90
0100-000216 5-02-01-120 - Traslado de Personal 14,98 9.247,45
0100-000216 5-05-01-010 - Partes y Piezas 101,00 53.580,97
Total 16.680,55 9.139.800,02
0100-000217 4-02-00-010 - Servicios Internos 376,38 68.929,68
0100-000217 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 173,41 46.822,32
Total 549,79 115.752,00
0100-000218 4-04-00-010 - Licencias 60.614,23 17.044.843,90
0100-000218 5-04-01-010 - Licencias 84.033,60 22.720.604,20
Total 144.647,83 39.765.448,10
0100-000219 4-02-00-010 - Servicios Internos 530,09 128.057,76
0100-000219 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 272,43 272,43
Total 802,52 128.330,19
0100-000220 4-03-00-010 - Servicios Contratados 593,82 158.996,37
0100-000220 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 216,75 56.811,99
Total 810,57 215.808,36
0100-000221 4-02-00-010 - Servicios Internos 545,47 193.943,30
0100-000221 5-02-01-010 - Servicios Internos (Costo) 272,44 73.773,85
Total 817,91 267.717,15
0100-000222 4-02-00-010 - Servicios Internos 30.428,14 13.995.701,60
